À partir de
26,35 €
Ce produit n’est pas disponible
Header
Caractéristiques techniques :
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Agria | 742-0496A | 4600/91 |
| Bauhaus | 742-0496A | Gardol Topcut 12/91 |
| Brill | 742-0496A | 91 RTS |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100098 | |
| Fleurelle | 742-0496A | AM 1150 |
| Floraself | 742-0496A | B/130 |
| Gardinery / Garden Machinery | 0101-06143 | |
| Granit | 13270292 | |
| Gutbrod | 742-0496A | Sprint 850 |
| Jofrab / Garage 24 | 15-909-40 | |
| Kramp | 7420496A | |
| Lagros | 2767 | |
| MTD | 742-0496 742-0496A |
11/91, 1450 E, 665 E, B 120, L 450 E, Spider 91 S |
| Mastercut | 742-0496A | VI 115/91 |
| Motec | 742-0496A | GT 12 LR, ST 12.5/91 |
| Raiffeisen | 742-0496A | 12 N, 11 N, RMS 13-91, RMS 12-91 |
| Ratioparts | 22-323 | |
| Sodipièces | 20556 | |
| Yard Man | 742-0496A | TE 4125 |
Qu’elle soit thermique ou électrique, une tondeuse à gazon doit être bien entretenue pour garantir sa longévité et son efficacité. Un nettoyage régulier, l’entretien de la lame de tondeuse et une révision avant l’hivernage ou la remise en route au printemps sont essentiels. Toutefois, les gestes d’entretien diffèrent selon le type de tondeuse. Quand et comment réviser une tondeuse thermique ou électrique ?