À partir de
29,40 €
Ce produit n’est pas disponible
Header
Caractéristiques techniques :
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Agria | 742-0504A | 4600/96 |
| Bauhaus | 742-0504A | Funrunner |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1101141 | |
| Gutbrod | 742-0504A | Sprint 900 |
| Kramp | 7420504A | |
| Lagros | 2598 | |
| MTD | 742-0504A | 13/96, B/130, B 131, B 145, H 130, K 675 F |
| Raiffeisen | 742-0504A | 111 ESL, 112 ESL, RMS 13/96 |
| Ratioparts | 22-344 | |
| Sodipièces | 16216 | |
| Super | 742-0504A | Super 12-96 N, Super 12-96 I/C, Super 111 N, Super 1196 |
| White Outdoor | 742-0504A | LT 135, LT 145, N 472 F |
| Yard Man | 742-0504A | TF 6155 |
Qu’elle soit thermique ou électrique, une tondeuse à gazon doit être bien entretenue pour garantir sa longévité et son efficacité. Un nettoyage régulier, l’entretien de la lame de tondeuse et une révision avant l’hivernage ou la remise en route au printemps sont essentiels. Toutefois, les gestes d’entretien diffèrent selon le type de tondeuse. Quand et comment réviser une tondeuse thermique ou électrique ?