À partir de
27,70 €
Ce produit n’est pas disponible
Header
Caractéristiques techniques:
Poids: 0.650 kg
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Bolens | 742-0805 | BL 1440 EP |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1108412 | |
| Fleurelle | 742-0805 | E 401, FLE 1440 |
| Garda | 742-0805 | GER 400 |
| Genius Pro | 742-0805 | GP 40 B |
| Granit | 13270096 | |
| Gutbrod | 742-0805 | HB 42, HB 42 L, HB 42 LE, HB 42 RL, HE 42, HE 42 L, MH 404 |
| Lagros | 2714 | |
| Lawnflite | 742-0805 | 282 P, 282 PDL |
| MTD | 742-0805 | E 40, 40 E, E 40 W, GE 40 |
| Mac Allister | 742-0805 | 1440 E (2006) |
| Merox | 742-0805 | MX 40 E |
| Ratioparts | 15-141 | |
| Silverline | 742-0805 | Silver 40 W |
| Turbo Silent | 742-0805 | TS 40 B |
| Yard Man | 742-0805 | YM 1518 X |
Qu’elle soit thermique ou électrique, une tondeuse à gazon doit être bien entretenue pour garantir sa longévité et son efficacité. Un nettoyage régulier, l’entretien de la lame de tondeuse et une révision avant l’hivernage ou la remise en route au printemps sont essentiels. Toutefois, les gestes d’entretien diffèrent selon le type de tondeuse. Quand et comment réviser une tondeuse thermique ou électrique ?