À partir de
26,02 €
Ce produit n’est pas disponible
Header
Caractéristiques techniques:
MTD Info : Il y a lieu de n’utiliser que des pièces d’origine MTD ainsi que des pièces d’usure d’origine MTD pour conserver la garantie de votre machine MTD
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Gardinery / Garden Machinery | 2501-70686 | |
| Golf | 742-0638 | BIG, IRON |
| Granit | 13271067 | |
| Kramp | 7420638 | |
| Lawnflite | 742-0638 | 383 P, 383 SP, 384 P, 384 SP, 384 SPE, 991 SP 6, 991 SP 6 E, 991 SPB, 991 SPO, 991 SPT |
| MTD | 742-0638 | GES 45 Q, GES 46, GES 46 HX, P 46 GXL, SP 46 GXL, SP 46 GLXR, SPE 46 GXL |
| Ratioparts | 15-014 | |
| Sodipièces | 21119 | |
| Yard Man | 742-0638 | YM 4018, YM 4018 S, YM 5018 PX, YM 5018 R, YM 5018 S, YM 5018 SX, YM 5518 R, YM 5518 S, YM 5518 SE, YM 5518 SX, YM 6018 R, YM 6018 SE, YM 6018 SXE, YM 6518 SXE |
Qu’elle soit thermique ou électrique, une tondeuse à gazon doit être bien entretenue pour garantir sa longévité et son efficacité. Un nettoyage régulier, l’entretien de la lame de tondeuse et une révision avant l’hivernage ou la remise en route au printemps sont essentiels. Toutefois, les gestes d’entretien diffèrent selon le type de tondeuse. Quand et comment réviser une tondeuse thermique ou électrique ?