À partir de
27,22 €
Ce produit n’est pas disponible
Header
Caractéristiques techniques:
MTD Info : Il y a lieu de n’utiliser que des pièces d’origine MTD ainsi que des pièces d’usure d’origine MTD pour conserver la garantie de votre machine MTD
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Agria | 742-0473A | 4600/96 |
| Bauhaus | 742-0473A | Funrunner |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100097 1103603 |
|
| Gardinery / Garden Machinery | 0101-06006 | |
| Granit | 13270293 | |
| Gutbrod | 742-0473A | Sprint 900 |
| Kramp | 7420473A | |
| Lagros | 3267 | |
| MTD | 742-0472 742-0473A |
13/96, B/130, B 131, B 145, H 130, K 675 F |
| Raiffeisen | 742-0473A | 112 ESL, 111 ESL, RMS 13/96 |
| Ratioparts | 22-174 | |
| Sodipièces | 20404 | |
| Super | 742-0473A | Super 12-96 N, Super 12-96 I/C, Super 111 N, Super 1196 |
| White Outdoor | 742-0473A | LT 135, LT 145, N 472 F |
| Yard Man | 742-0473A | TF 6155 |
Qu’elle soit thermique ou électrique, une tondeuse à gazon doit être bien entretenue pour garantir sa longévité et son efficacité. Un nettoyage régulier, l’entretien de la lame de tondeuse et une révision avant l’hivernage ou la remise en route au printemps sont essentiels. Toutefois, les gestes d’entretien diffèrent selon le type de tondeuse. Quand et comment réviser une tondeuse thermique ou électrique ?