À partir de
20,40 €
Ce produit n’est pas disponible
Header
Caractéristiques techniques:
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100196 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 2301-05064 | |
| Granit | 13270169 13271305 |
|
| Kramp | 4350040 | |
| Lagros | 2800 | |
| Ratioparts | 5-064 | |
| Sodipièces | 21133 | |
| WOLF-Garten | 4350040 | 6.40 B, 6.46 BA, Compact plus 40 B, Compact plus 40 BA, Compact plus 40 E, Esprit 40 BA, Esprit 40 E, Esprit 40 EAKF, Esprit 40 H, Esprit 40 HA, Esprit 40 TM, Esprit 46 BA, Esprit 46 E, Esprit 46 EA, Esprit 46 HA, Esprit 46 KA, HBM 40 B, Olympia B plus, Power Edition 40 B, Power Edition 40 BA, Power Edition 40 BAi, Power Edition 40 E, Power Edition 40 EA, Power Edition 40 H, Power Edition 40 HA, Power Edition 40 K, Power Edition 40 KA, Power Edition 40 TM, Power Edition 40 TMA, Power Edition 46 HA, Power Edition 46 KA, Premio 40 B, Premio 40 BA, Premio 40 E, Premio 40 EA, Premio 40 EAKF, Premio 40 EKF, Premio 40 H, Premio 40 TM |
Qu’elle soit thermique ou électrique, une tondeuse à gazon doit être bien entretenue pour garantir sa longévité et son efficacité. Un nettoyage régulier, l’entretien de la lame de tondeuse et une révision avant l’hivernage ou la remise en route au printemps sont essentiels. Toutefois, les gestes d’entretien diffèrent selon le type de tondeuse. Quand et comment réviser une tondeuse thermique ou électrique ?